Menswear Knitwear
You’re viewing 1-4 of 4 products
Signup and get 8% off your first purchase
By completing this form, you are signing up to receive our emails and can unsubscribe at any time
You’re viewing 1-4 of 4 products
| General | IT | FR | UK | US | JP | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 34 | 4 | 0 | 5 (S) | 76–80 | 58–62 |
| XS | 38 | 36 | 6 | 2 | 7 (S) | 80–84 | 62–66 |
| S | 40 | 38 | 8 | 4–6 | 9 (M) | 84–88 | 66–70 |
| M | 42 | 40 | 10 | 8 | 11 (M) | 88–92 | 70–74 |
| L | 44 | 42 | 12 | 10 | 13 (L) | 92–96 | 74–78 |
| XL | 46 | 44 | 14 | 12 | 15 (L) | 96–100 | 78–82 |
| General | IT | FR | UK | US | JP | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 34 | 34 | JP 0 | 84–88 | 70–74 |
| S | 46 | 46 | 36 | 36 | JP 1 | 88–92 | 74–78 |
| M | 48 | 48 | 38 | 38 | JP 2 | 92–96 | 78–82 |
| L | 50 | 50 | 40 | 40 | JP 3 | 96–100 | 82–86 |
| XL | 52 | 52 | 42 | 42 | JP 4 | 100–104 | 86–90 |
Men's pants
| General | US waist | IT | JP | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28–29 | 44 | JP 1 | 71–74 |
| M | 30–31 | 46–48 | JP 2 | 76–79 |
| L | 32–33 | 50–52 | JP 3 | 81–84 |
| XL | 34–36 | 54 | JP 4 | 86–91 |
Women's pants & skirts
| General | IT | FR | UK | US | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 34 | 4 | 0 | 58–62 | 84–88 |
| XS | 38 | 36 | 6 | 2 | 62–66 | 88–92 |
| S | 40 | 38 | 8 | 4–6 | 66–70 | 92–96 |
| M | 42 | 40 | 10 | 8 | 70–74 | 96–100 |
| L | 44 | 42 | 12 | 10 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 46 | 44 | 14 | 12 | 78–82 | 104–108 |
| EU/IT | US (W) | US (M) | UK | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | — | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5–7 | — | 4–4.5 | 23.5 |
| 38 | 7.5–8 | — | 5 | 24 |
| 39 | 8.5–9 | 6.5 | 5.5–6 | 24.5 |
| 40 | 9.5–10 | 7 | 6.5 | 25 |
| 41 | 10.5 | 8 | 7 | 25.5–26 |
| 42 | 11 | 9 | 8 | 26.5 |
| 43 | 12 | 10 | 9 | 27 |
| 44 | 13 | 11 | 10 | 28 |
Need exact measurements for a specific item?